Linssen 30 SL AC
| Basisdaten | 30 SL AC |
|---|---|
| LüA x Breite x Tiefgang: | ± 9,70 x 3,30 x 1,00 m |
| Min. Durchfahrtshöhe: | ± 2,45 m |
| Stehhöhe VK/Salon/AK: | ± 1,83 m / 1,94 m / 1,87 m |
| CE-Klassifikation: | C (Küste) |
| Tankinhalt | ± 240 ltr Diesel ± 220 ltr Wasser ± 240 ltr Schwarzwasser |
| Gewicht/Wasserverdrängung: | ± 8.000 kg / ± 8,0 m3 |
| Motorisierung Grand Sturdy 35.0 Sedan Royal | 1x 4 cil. Volvo Penta Diesel, Type D2-50 1x 37,5 kW (50 PS) |
Layout
